FEIF

Vinir Open 2015 - 9 maj 2015

Tillbaka

V2 Fyrgång - A-final

 

Preliminära resultat - alla deltagare har inte startat (16:58 h)

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 011 Ann Kruse [landi] - Eldur frá LeysingjastödumII [is2003156309]6,03
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  TROT 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  WALK 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  CANT 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
02: 046 Maria Graffman [Kongur] - Styrjöld Fra Pjorsarbakka [Is2007282366]5,60
  TÖLT 5,5 - 4,0 - 5,5 = 5,00 
  TROT 6,0 - 7,0 - 6,0 = 6,33 
  WALK 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  CANT 6,5 - 5,5 - 6,5 = 6,17 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,5 = 6,00 
03: 002 Anna Johansson [Vinir] - Aron frá Nedra-Seli [IS2004181101]5,50
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  TROT 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  WALK 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 5,0 = 5,83 
03: 057 Suzanne Adamson-Vas [Vinir] - Prins Från Dalhem [Se2006106020]5,50
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  WALK 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  CANT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
05: 040 Linda Moskajärvi [Landi] - Rökkvi frá Leysingjastöðum II [IS2000156306]5,13
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  TROT 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
  WALK 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
  CANT 5,5 - 4,5 - 5,5 = 5,17 
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,33 
    
--- 028 Åsa Adler [Vinir] - Knarri fra Kopavogi [IS2000125351]Struken
--- 037 Linnéa Adler [Vinir] - Rikka från Östra Greda [SE2006206757]Struken