FEIF

Västsvenska Mästerskapen 2016 - WR - 6-8 maj 2016

Tillbaka

V1 Fyrgĺng - A-final

 

Resultatlistor

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 047 Helena Kroghen Adalsteinsdottir - Kavaler fra Kleiva7,50
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,33 
  TROT 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  WALK 7,0 - 7,5 - 7,5 - 9,0 - 7,5 = 7,50 
  CANT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  TÖLT 8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,67 
02: 037 Eyjólfur Ţorsteinsson - Hlekkur frá Ţingnesi7,47
  TÖLT 8,0 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 = 7,83 
  TROT 7,0 - 8,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,33 
  WALK 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  CANT 9,0 - 9,0 - 9,0 - 8,5 - 9,0 = 9,00 
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 = 7,67 
03: 039 Unn Kroghen Adalsteinsson - Hrafndynur frá Hákoti6,97
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
  TROT 7,0 - 7,5 - 8,0 - 7,0 - 7,0 = 7,17 
  WALK 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  CANT 7,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TÖLT 8,5 - 9,5 - 8,5 - 8,5 - 8,5 = 8,50 
04: 010 Julie Christiansen - Darri Frá Dísarstöđum6,77
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
  TROT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  WALK 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 = 7,00 
  CANT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 = 7,00 
05: 068 Louise Sieka - Ómi frá Ulfljótsvatn4,60
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,83 
  TROT 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  WALK 6,5 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,17 
  CANT 3,5 - 2,0 - 4,0 - 3,0 - 3,5 = 3,33 
  TÖLT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
    
--- 009 Louise Löfgren - Dagfari Frá EylandiDISKVALIFICERAD
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,0 = 7,50 
  TROT 8,0 - 8,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 = 8,00 
  WALK 8,0 - 8,0 - 8,0 - 7,0 - 8,0 = 8,00 
  CANT 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,50 
  TÖLT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00