FEIF

Västsvenska Mästerskapen 2016 - WR - 6-8 maj 2016

Tillbaka

F1 Femgång - A-final

 

Resultatlistor

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
01: 034 Sebastian Benje - Herakles från Stormsund6,76
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  TROT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
  WALK 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  CANT 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  PASS 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,5 - 6,0 = 8,00 
02: 092 Linnéa Adler - Vaka från Stenholmen6,33
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TROT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  WALK 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,0 = 5,33 
  CANT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 = 6,00 
  PASS 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 6,5 = 7,50 
03: 006 Stina Westberg Nyström - Brestur frá Lýtingsstöðum6,24
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  TROT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  WALK 8,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,0 = 7,83 
  CANT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,83 
  PASS 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
04: 077 Linda Tommelstad - Sigurboði frá Árbakka6,07
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  WALK 7,5 - 8,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  CANT 0,0 - 2,5 - 2,0 - 3,0 - 1,5 = 2,00 
  PASS 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 7,00 
04: 089 Linda Antonsson - Tinna frá Þóroddsstöðum6,07
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,33 
  WALK 4,5 - 4,0 - 4,5 - 5,5 - 4,5 = 4,50 
  CANT 6,0 - 4,5 - 6,0 - 5,0 - 6,0 = 5,67 
  PASS 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
    
06: 065 Caspar Hegardt - Oddi från Skeppargården6,02
  TÖLT 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  TROT 1,0 - 1,0 - 3,0 - 4,0 - 3,5 = 2,50 
  WALK 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,33 
  CANT 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,33 
  PASS 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
07: 067 Anna Rudbäck - Oliver frá Kvistum5,69
  TÖLT 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 6,5 = 7,17 
  TROT 8,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,33 
  WALK 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,33 
  CANT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
  PASS 3,0 - 1,5 - 3,0 - 1,0 - 2,0 = 2,17 
08: 022 Karin Gunnarsson - Flosi från Rooslunda4,45
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
  TROT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
  WALK 4,0 - 4,5 - 4,5 - 5,5 - 5,0 = 4,67 
  CANT 6,0 - 5,0 - 6,0 - 7,5 - 6,5 = 6,17 
  PASS 5,0 - 3,0 - 4,0 - 2,5 - 3,5 = 3,50